FRD96
Superventas Liviano / furgón · tipo CPickups, minibuses y camiones ligeros · 14"–16" · 6–12 PR, gama C/LT completa
FRD96 — liviano comercial tipo C
El dibujo multiuso de carga que los importadores reordenan contenedor tras contenedor: tres ranuras rectas de drenaje, un compuesto superresistente y un hombro reforzado para sobrecarga constante. Cubre toda la gama comercial de rueda pequeña — incluidas medidas para llanta de acero.
- Cobertura C/LT completa — de 175/65R14C a 7.50R16C 12PR, incl. 6.50R15/16 y 7.00R15/16.
- Compuesto superresistente al desgaste — para taxi colectivo cargado y reparto.
- Tres ranuras rectas de drenaje — manejo estable en mojado bajo carga.
- Hombro reforzado y altas cargas — opciones de 6 a 12 PR por medida.
24 medidas · transcritas de la ficha oficial de fábrica
| Medida | Índice de carga | Vel. | Llanta | Ø exterior | Ancho | Carga máx. kg¹ | Presión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | S | 5½J | 650 mm | 188 mm | 850/800 | 450 kPa |
| 195R14C | 106/104 | S | 5½J | 666 mm | 198 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 205R14C | 109/107 | R | 6J | 684 mm | 208 mm | 1030/975 | 450 kPa |
| 215/75R14C | 112/110 | R | 6J | 678 mm | 216 mm | 1120/1060 | 475 kPa |
| 195/70R15C | 104/102 | S | 6J | 655 mm | 201 mm | 900/850 | 450 kPa |
| 195R15C | 106/104 | S | 5½J | 693 mm | 196 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 205/70R15C | 106/104 | S | 6J | 669 mm | 209 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 215/70R15C | 109/107 | S | 6½J | 683 mm | 221 mm | 1030/975 | 450 kPa |
| 225/70R15C | 112/110 | S | 6½J | 697 mm | 228 mm | 1120/1060 | 450 kPa |
| 175/75R16C | 98/96 | Q | 5J | 668 mm | 177 mm | 750/710 | 375 kPa |
| 185/75R16C | 104/102 | S | 5J | 684 mm | 184 mm | 900/850 | 475 kPa |
| 195/60R16C | 99/97 | T | 6J | 640 mm | 201 mm | 775/730 | 375 kPa |
| 195/65R16C | 104/102 | T | 6J | 660 mm | 201 mm | 900/850 | 475 kPa |
| 195/75R16C | 107/105 | S | 5½J | 698 mm | 196 mm | 975/925 | 475 kPa |
| 205/65R16C | 107/105 | T | 6J | 672 mm | 209 mm | 975/925 | 475 kPa |
| 205/75R16C | 110/108 | R | 5½J | 714 mm | 203 mm | 1060/1000 | 475 kPa |
| 215/60R16C | 103/101 | T | 6½J | 664 mm | 221 mm | 875/825 | 375 kPa |
| 215/65R16C | 109/107 | T | 6½J | 686 mm | 221 mm | 1030/975 | 475 kPa |
| 215/75R16C | 113/111 | S | 6J | 728 mm | 216 mm | 1150/1090 | 475 kPa |
| 215/75R16C | 116/114 | R | 6J | 728 mm | 216 mm | 1250/1180 | 525 kPa |
| 225/65R16C | 112/110 | T | 6½J | 698 mm | 228 mm | 1120/1060 | 475 kPa |
| 225/75R16C | 116/114 | S | 6J | 744 mm | 223 mm | 1250/1180 | 475 kPa |
| 225/75R16C | 121/120 | R | 6J | 744 mm | 223 mm | 1450/1400 | 575 kPa |
| 235/65R16C | 115/113 | T | 7J | 712 mm | 240 mm | 1215/1150 | 475 kPa |
¹ Todos los rangos de la ficha oficial de fábrica mostrada aquí. Se publica una versión FRC equivalente con ficha idéntica.
