FRD96
الأكثر مبيعاً شاحنة خفيفة / فان · نوع Cبيك أب وحافلات صغيرة وشاحنات خفيفة · 14"–16" · 6–12 PR، نطاق C/LT كامل
FRD96 — شاحنة خفيفة تجارية نوع C
نقش حمل الأثقال متعدّد الأغراض الذي يعيد المستوردون طلبه حاوية بعد حاوية: ثلاثة أخاديد مستقيمة للتصريف وخلطة فائقة المقاومة للتآكل وكتف معزّز للحمل الزائد المستمر. يغطّي نطاق العجلات الصغيرة التجاري الكامل — بما في ذلك مقاسات الجنوط الفولاذية.
- تغطية C/LT كاملة — من 175/65R14C إلى 7.50R16C 12PR، بما في ذلك 6.50R15/16 و7.00R15/16.
- خلطة فائقة المقاومة للتآكل — مصمّمة لخدمة التاكسي المحمّل والتوصيل.
- ثلاثة أخاديد تصريف مستقيمة — تحكّم مستقر على المبلّل تحت الحمل.
- كتف معزّز وتصنيفات حمولة عالية — خيارات من 6 إلى 12 PR لكل مقاس.
24 مقاس · منقولة من بطاقة المصنع الرسمية
| المقاس | مؤشر الحمولة | السرعة | الجنط | القطر الكلي | العرض | الحمولة القصوى كجم¹ | الضغط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185R14C | 102/100 | S | 5½J | 650 mm | 188 mm | 850/800 | 450 kPa |
| 195R14C | 106/104 | S | 5½J | 666 mm | 198 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 205R14C | 109/107 | R | 6J | 684 mm | 208 mm | 1030/975 | 450 kPa |
| 215/75R14C | 112/110 | R | 6J | 678 mm | 216 mm | 1120/1060 | 475 kPa |
| 195/70R15C | 104/102 | S | 6J | 655 mm | 201 mm | 900/850 | 450 kPa |
| 195R15C | 106/104 | S | 5½J | 693 mm | 196 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 205/70R15C | 106/104 | S | 6J | 669 mm | 209 mm | 950/900 | 450 kPa |
| 215/70R15C | 109/107 | S | 6½J | 683 mm | 221 mm | 1030/975 | 450 kPa |
| 225/70R15C | 112/110 | S | 6½J | 697 mm | 228 mm | 1120/1060 | 450 kPa |
| 175/75R16C | 98/96 | Q | 5J | 668 mm | 177 mm | 750/710 | 375 kPa |
| 185/75R16C | 104/102 | S | 5J | 684 mm | 184 mm | 900/850 | 475 kPa |
| 195/60R16C | 99/97 | T | 6J | 640 mm | 201 mm | 775/730 | 375 kPa |
| 195/65R16C | 104/102 | T | 6J | 660 mm | 201 mm | 900/850 | 475 kPa |
| 195/75R16C | 107/105 | S | 5½J | 698 mm | 196 mm | 975/925 | 475 kPa |
| 205/65R16C | 107/105 | T | 6J | 672 mm | 209 mm | 975/925 | 475 kPa |
| 205/75R16C | 110/108 | R | 5½J | 714 mm | 203 mm | 1060/1000 | 475 kPa |
| 215/60R16C | 103/101 | T | 6½J | 664 mm | 221 mm | 875/825 | 375 kPa |
| 215/65R16C | 109/107 | T | 6½J | 686 mm | 221 mm | 1030/975 | 475 kPa |
| 215/75R16C | 113/111 | S | 6J | 728 mm | 216 mm | 1150/1090 | 475 kPa |
| 215/75R16C | 116/114 | R | 6J | 728 mm | 216 mm | 1250/1180 | 525 kPa |
| 225/65R16C | 112/110 | T | 6½J | 698 mm | 228 mm | 1120/1060 | 475 kPa |
| 225/75R16C | 116/114 | S | 6J | 744 mm | 223 mm | 1250/1180 | 475 kPa |
| 225/75R16C | 121/120 | R | 6J | 744 mm | 223 mm | 1450/1400 | 575 kPa |
| 235/65R16C | 115/113 | T | 7J | 712 mm | 240 mm | 1215/1150 | 475 kPa |
¹ كل النطاقات من بطاقة مواصفات المصنع الرسمية المعروضة هنا. تُنشر نسخة مطابقة من سلسلة FRC ببطاقة مواصفات مصنع مطابقة.
