BS28
Regional · All-round
Rigid truck
Rigid truck
Mixer
Dump truck- High-intensity dense carcass — improves anti-side-explosion capacity, prolongs service life.
- Three-longitudinal-groove main pattern — excellent all-round performance, suitable for all wheel positions.
- Shoulder slotting — reduces heat generation and improves tire service life.
| Size | PR | Load index | Speed | Rim | Overall Ø | Width | Depth | Max load kg¹ | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 12 | 120/116 | L | 6.00G | 805 mm | 160 mm | 12.0 mm | 1400 / 1250 | 670 kPa |
| 7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 805 mm | 160 mm | 12.0 mm | 1500 / 1320 | 770 kPa |
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | L | 6.00G | 805 mm | 160 mm | 12.0 mm | 1650 / 1450 | 870 kPa |
| 8.25R16LT | 14 | 126/122 | L | 6.50H | 855 mm | 176 mm | 13.0 mm | 1700 / 1500 | 770 kPa |
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 855 mm | 176 mm | 13.0 mm | 1800 / 1600 | 770 kPa |
| 8.25R20 | 14 | 136/134 | K | 6.50 | 974 mm | 176 mm | 15.3 mm | 2240 / 2120 | 830 kPa |
| 8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.50 | 974 mm | 176 mm | 15.3 mm | 2430 / 2300 | 930 kPa |
| 9.00R20 | 14 | 141/139 | K | 7.00 | 1019 mm | 195 mm | 15.5 mm | 2575 / 2430 | 790 kPa |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 1019 mm | 195 mm | 15.5 mm | 2800 / 2650 | 900 kPa |
| 10.00R20 | 16 | 146/143 | K | 7.50 | 1054 mm | 214 mm | 16.5 mm | 3000 / 2725 | 830 kPa |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 1054 mm | 214 mm | 16.5 mm | 3250 / 3000 | 930 kPa |
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 8.00 | 1085 mm | 223 mm | — | 3350 / 3075 | 830 kPa |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 1085 mm | 223 mm | — | 3550 / 3250 | 930 kPa |
| 12.00R20 | 16 | 154/151 | K | 8.50 | 1125 mm | 238 mm | 17.5 mm | 3750 / 3450 | 830 kPa |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 1125 mm | 238 mm | 17.5 mm | 4000 / 3650 | 900 kPa |
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | K | 8.50 | 1125 mm | 238 mm | 17.5 mm | 4250 / 3875 | 970 kPa |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 1054 mm | 215 mm | 14.5 mm | 3000 / 2725 | 830 kPa |
| 11R22.5 | 18 | 151/148 | M | 8.25 | 1054 mm | 215 mm | 14.5 mm | 3450 / 3150 | 930 kPa |
| 12.00R24 | 18 | 158/155 | K | 8.50 | 1226 mm | 238 mm | 15.5 mm | 4250 / 3875 | 830 kPa |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 1226 mm | 238 mm | 15.5 mm | 4500 / 4125 | 900 kPa |
| 325/95R24 | 22 | 162/160 | K | 9.00 | 1228 mm | 238 mm | 15.5 mm | 4750 / 4500 | 850 kPa |
¹ Max load kg single / dual — all rows from the factory’s official BS28 data sheet.

